実績紹介>スポーツ施設・フィットネスクラブ・ゴルフ練習場 |
所在地 | 延床面積 | 構造形式 | 竣工年月 | |
スポーツクラブHAYASHI新築工事(コンサル)
|
東京都 練馬区 | 2,676m2 |
S造 | 2022/ |
スポーツクラブNAS東大宮新築工事
|
埼玉県 さいたま市 | 4,270m2 |
S造 | 2021/ |
スポーツクラブNAS平塚新築工事
|
神奈川県 平塚市 | 4,026m2 |
S造 | 2019/ |
スポーツクラブNAS蕨新築工事
|
埼玉県 蕨市 | 4,319m2 |
S造 | 2019/ |
THE 24 GYM 東村山新築工事
|
東京都 東村山市 | 543m2 |
S造 | 2018/ |
スポーツクラブNAS西葛西新築工事
|
東京都 江戸川区 | 3,069m2 |
S造 | 2018/ |
スポーツクラブNAS高尾新築工事
|
東京都 八王子市 | 4,000m2 |
S造 | 2017/ |
スポーツクラブNAS藤沢新築工事
|
神奈川県 藤沢市 | 4,674m2 |
S造 | 2016/ |
スポーツクラブNAS湘南台新築工事
|
神奈川県 藤沢市 | 5,002m2 |
S造 | 2014/ |
スポーツクラブNAS瀬谷新築工事
|
神奈川県 横浜市 | 4,240m2 |
S造 | 2014/ |
スポーツクラブNAS戸塚新築工事
|
神奈川県 横浜市 | 4,782m2 |
S造 | 2013/ |
スポーツクラブNAS南林間新築工事
|
神奈川県 大和市 | 4,630m2 |
S造 | 2013/ |
ジェクサーフィットネスクラブ大宮改修工事
|
埼玉県 さいたま市 | 4,797m2 |
RC造 | 2013/11 |
ジェクサーフィットネスクラブ大塚新築工事
|
東京都豊島区 | 2,640m2 |
S造 | 2013/9 |
スポーツクラブNAS西日暮里新築工事
|
東京都 荒川区 | 5,500m2 |
S造 | 2012/ |
スポーツクラブNAS中山新築工事
|
神奈川県 横浜市 | 6,793m2 |
S造 | 2012/ |
HOS南千里スポーツクラブ 全面改修工事 | 大阪府吹田市 | 3628.74m2 | RC造 | 2013/3 |
トーキョージャンボゴルフセンター 打席棟改築工事、他 | 東京都足立区 | 6464.84m2 | S造 | 2012/3 |
フィットネス&スパ ココカラ辻堂 新築工事 | 神奈川県藤沢市 | 6747.63m2 | RC造 | 2012/3 |
サッポロスポーツプラザPAL浦安新築工事 | 千葉県浦安市 | 3,571m2 | RC造 | 2011/05 |
コ・ス・パあやめ池新築工事 | 奈良県奈良市 | 2,026m2 | S造 | 2010/10 |
あすウェル青葉台新築工事 | 神奈川県横浜市 | 5,548m2 | S造 | 2009/11 |
ドゥ・スポーツ南砂町新築工事 | 東京都江東区新砂 | 2,920m2 | S造 | 2008/09 |
HOS小倉改修工事 | 京都府宇治市 | 1,846m2 | S造 | 2008/08 |
MKビル新築工事 | 神奈川県相模原市 | 13,016m2 | S造 | 2008/07 |
東武スポーツクラブ プレオン船橋等新築工事 | 千葉県船橋市 | 6,834m2 | S造 | 2007/12 |
フィットネス&スパココカラ港南台新築工事 | 神奈川県横浜市 | 4,100m2 | RC造 | 2007/10 |
フィットネス&スパココカラ本厚木新築工事 | 神奈川県厚木市 | 8,485m2 | RC造 | 2007/03 |
東武スポーツクラブ リプレオン新越谷新築工事 | 埼玉県越谷市 | 5,523m2 | S造 | 2006/12 |
インドアテニススクール東武リアせんげん台新築工事 | 埼玉県越谷市 | 2,172m2 | S造 | 2006/12 |
アルペンフィットネスクラブ甲府新築工事 | 山梨県甲府市 | 2,825m2 | RC造 | 2006/06 |
東武スポーツクラブプレオンせんげん台新築工事 | 埼玉県越谷市 | 4,553m2 | RC造 | 2006/04 |
ジュノテニスドーム嶮山新築工事 | 神奈川県横浜市 | 2,526m2 | RC造 | 2006/03 |
コ・ス・パ西神中央新築工事 | 兵庫県神戸市 | 4,298m2 | RC造 | 2006/02 |
東武フィットネスクラブえきスポ岩槻新築工事 | 埼玉県さいたま市 | 1,505m2 | RC造 | 2005/09 |
コ・ス・パ鶴見緑地新築工事 | 大阪市鶴見区 |
5,778m2 | RC造 | 2005/07 |
コ・ス・パ金剛 新築工事 | 大阪市大阪狭山市 | 4,002m2 | RC造 | 2005/05 |
ティップネス名古屋木場新築工事 | 愛知県名古屋市 | 4,701m2 | S造 | 2005/04 |
ティップネス浜松葵東新築工事 | 静岡県浜松市 | 4,458m2 | RC造 | 2005/03 |
東武スポーツクラブプレオン北越谷新築工事 | 埼玉県越谷市 | 4,879m2 | RC造 | 2004/11 |
栃木県宇都宮市 | 3,744m2 | S造 | 2004/09 | |
神奈川県戸塚区 | 7,182m2 | RC造 | 2003/10 | |
フィットネスクラブ ジェクサー大宮新築工事
|
埼玉県 さいたま市 | 4,797m2 |
RC造 | 2003/03 |
アトリオU新築工事 | 東京都目黒区 | 5,900m2 | RC造 | 2003/01 |
ハイパーフィットネスクラブ新百合ヶ丘改修工事 | 神奈川県麻生区 | 4,715m2 | RC造 | 2002/09 |
雪が谷スポーツクラブ改修工事 | 東京都大田区 | RC造 | 2002/05 | |
コ・ス・パ 古川橋改修工事 | 大阪府門真市 | RC造 | 2002/04 | |
コ・ス・パ 上本町改修工事 | 大阪府上汐町 | 3,892m2 | RC造 | 2002/04 |
コ・ス・パ 八尾改修工事 | 大阪府 八尾市 | 2,551m2 | RC造 | 2002/04 |
コ・ス・パ 王寺改修工事 | 奈良県 | RC造 | 2002/04 | |
コ・ス・パ五位堂 新築工事 | 奈良県 香芝市 | 4,144m2 | RC造 | 2002/04 |
逗子スポーツ改修工事 | 神奈川県逗子市 | S造 | 2002/02 | |
フィットネスクラブ リーヴ相模大野新築工事 | 神奈川県相模原市 | 4,611m2 | SRC造 | 2001/04 |
フィットネスクラブ リーヴひばりが丘新築工事 | 保谷市 | 3,448m2 | SRC造 | 2000/12 |
アニーモ長津田テニススクール新築工事 | 神奈川県横浜市 | 1,900m2 | S造 | 1998/05 |
大京フィットネスコミュニティーライザ改修工事 | 武蔵野市 | RC造 | 1997/04 | |
ロンドテニスドーム新築工事 | 東京都東村山市 | 4,261m2 | RC造 | 1996/12 |
ロンドフィットネスクラブ東大和改修工事 | 東京都東大和市 | RC造 | 1996/12 | |
ロンドフィットネスクラブ東村山新築工事 | 東京都東村山市 | 5,051m2 | SRC造 | 1996/07 |
スポーツスクエア新百合ヶ丘新築工事 |
神奈川県川崎市 | 4,715m2 | RC造 | 1992/01 |
スポーツスクエア新松戸新築工事 | 千葉県松戸市 | 3,625m2 | RC造 | 1990/08 |
東海郵政体育館新築工事 | 1981 | |||
彦根簡易保険保養センタープール改築工事 | 1972 | |||
郡山簡易保険保養センタープール改築工事 | 1970 | |||
泰星高校体育館新築工事 | 1965 | |||
東京重機KK.体育館新築計画 | 1965 | |||
積水高等学院三育館新築工事 | 1964 | |||
鋸山観光ホテルプール | 1963 |
©KOSO ARCHITECTURAL LABORATORY CO,LTD. http://www.kosoweb.com |